30.4.2006: Ergebnisse Mehrkampftag 2006: SchülerInnnen C/D

Hier die Ergebnise der SchülerInnen C/D:
(Korrekturstand: 1.5.2006; 22:45 Uhr).


Sollten noch kleine Fehler enthalten sein (Name falsch, Zahlendreher etc.), dann bitte eine Email an wettkampf(at)remove-this.sc-tegeler-forst.de

 

Schüler C - 3-Kampf
Platz St.-Nr. Vorname Name Jg. AK Verein 50m Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt-Punkte
1 960 Sebastian Strauß 96 M10 SV elec. HN 7,7 363 3,46 324 32,0 259 946
2 955 Konstantin Noeske 96 M10 LG NORD 8,2 309 3,41 317 37,0 298 924
3 939 Aria Iranisefat 96 M10 LG NORD 8,2 309 3,77 361 30,5 247 917
4 938 Malte Haack 96 M10 LG NORD 8,2 309 3,45 322 28,0 226 857
5 954 Daniel Kelling 96 M10 VfL Tegel 8,1 319 3,43 320 26,5 213 852
6 956 Steffen Suhr 96 M10 LG NORD 8,6 270 3,62 343 28,0 226 839
7 953 René Schmiedtke 96 M10 VfL Tegel 9,0 234 3,28 301 37,0 298 833
8 957 Lennard Geduhn 96 M10 LG NORD 8,6 270 3,25 297 29,0 235 802
9 952 Lars Mönnikes 96 M10 VfL Tegel 8,7 261 3,33 308 24,0 190 759
10 951 Erik Krieger 96 M10 VfL Tegel 8,8 252 3,00 265 27,0 217 734
11 958 David Schliesser 96 M10 BT 9,1 226 3,05 272 28,5 230 728
 
1 940 Robert Florett 95 M11 SV elec. HN 7,8 352 3,93 379 42,0 334 1065
2 942 Robert Erdmann 95 M11 LG NORD 7,9 340 3,86 371 30,5 247 958
3 965 Tim Kaebs 95 M11 LG NORD 8,2 309 3,39 315 33,0 267 891
4 966 Gerrit Günther 95 M11 LG NORD 8,3 299 3,58 338 30,5 247 884
5 941 Timo Mießen 95 M11 SV elec. HN 8,3 299 verz. 0 35,5 287 586
 
Schüler C - 4-Kampf
Platz St.-Nr. Vorname Name Jg. AK Verein 50m Punkte Weit Punkte Ball Punkte Hoch Punkte Gesamt-Punkte
1 956 Steffen Suhr 96 M10 LG NORD 8,6 270 3,62 343 28,0 226 1,10 259 1098
2 957 Lennard Geduhn 96 M10 LG NORD 8,6 270 3,25 297 29,0 235 1,02 211 1013
3 958 David Schliesser 96 M10 BT 9,1 226 3,05 272 28,5 230 0,90 134 862
                               
1 942 Robert Erdmann 95 M11 LG NORD 7,9 340 3,86 371 30,5 247 1,18 306 1264
2 966 Gerrit Günther 95 M11 LG NORD 8,3 299 3,58 338 30,5 247 1,14 283 1167
3 965 Tim Kaebs 95 M11 LG NORD 8,2 309 3,39 315 33,0 267 1,02 211 1102
 
Schülerinnen C 3-Kampf
Platz St.-Nr. Vorname Name Jg. AK Verein 50m Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt-Punkte
1 632 Stefanie Wicha 96 W10 SV elec. HN 7,7401 3,96 430 25,5 346 1177
2 623 Kinga Woroniecki 96 W10 VfL Tegel 8,2 344 3,52 376 16,5 233 953
3 624 Zoé Schütte 96 W10 LG NORD 8,1 355 3,35 354 17,0 240 949
4 653 Jarni Mirissa-Badalge 96 W10 LG NORD 8,8 285 3,04 312 21,0 292 889
5 652 Jenny Klepel 96 W10 LG NORD 8,7 294 3,23 338 18,0 253 885
6 655 Deria Spalek 96 W10 LG NORD 8,7 294 3,37 356 16,5 233 883
7 651 Sarah Bogatzki 96 W10 LG NORD 8,6 304 3,11 322 17,0 240 866
8 630 Vanessa Stojcev 96 W10 LG NORD 9,0 267 3,35 354 16,0 226 847
9 625 Luise Reichert 96 W10 LG NORD 8,9 276 3,13 324 17,0 240 840
10 626 Cyntia Hans 96 W10 LG NORD 8,6 304 3,42 363 12,5 173 840
11 627 Michelle Matthäs 96 W10 LG NORD 9,0 267 2,90 292 19,5 273 832
12 611 Maxi Drollmann 96 W10 VfL Tegel 9,1 258 3,02 309 17,5 247 814
13 616 Isabelle Kellner 96 W10 VfL Tegel 8,8 285 3,00 306 14,0 196 787
14 654 Tanja Gorkow 96 W10 LG NORD 9,4 233 2,92 295 18,0 253 781
15 628 Kira Hübner 96 W10 LG NORD 8,6 304 2,99 305 12,0 164 773
16 656 Paula Oestmann 96 W10 LG NORD 8,6 304 3,21 335 10,0 130 769
17 633 Anika Josupeit 96 W10 LG NORD 9,5 225 2,91 294 15,5 218 737
18 634 Keschia Zimbinga 96 W10 LG NORD 9,6 217 2,93 297 13,5 188 702
19 635 Gloria Puljas 96 W10 LG NORD 10,0 187 2,50 234 17,5 247 668
 
1 658 Katharina Hoffmeister 95 W11 SV elec. HN 7,7 401 4,23 463 33,0 425 1289
2 659 Bettina Schneider 95 W11 SV elec. HN 8,0 366 3,92 426 30,0 395 1187
3 636 Jenny Wußow 95 W11 VfL Tegel 8,5 314 3,69 397 34,0 435 1146
4 641 Leonie Schleifnig 95 W11 LG NORD 7,8 389 3,78 409 24,5 334 1132
5 638 Michelle Fritz 95 W11 LG NORD 7,9 377 3,81 412 25,0 340 1129
6 643 Saskia Weidemann 95 W11 LG NORD 7,8 389 3,41 362 26,5 357 1108
7 642 Melina Lehmann 95 W11 LG NORD 8,2 344 3,78 409 25,0 340 1093
8 640 Chantal Bartholomé 95 W11 LG NORD 8,2 344 3,51 374 27,5 368 1086
9 649 Luisa Bohr 95 W11 SV elec. HN 7,8 389 3,58 383 21,5 299 1071
10 650 Michelle Balthasar 95 W11 SV elec. HN 9,0 267 3,29 346 34,5 440 1053
11 725 Heerinta Mensah 95 W11 BT 7,9 377 3,41 362 17,5 247 986
12 645 Viktoria Noeske 95 W11 ;LG NORD 8,4 324 3,49 372 19,5 273 969
13 647 Sarah Manteuffel 95 W11 LG NORD 8,6 304 3,26 342 22,5 311 957
14 644 Sharon Pohl 95 W11 LG NORD 8,6 304 3,03 311 22,5 311 926
 
SchülerinnenC 4-Kampf
Platz St.-Nr. Vorname Name Jg. AK Verein 50m Punkte Weit Punkte Ball Punkte Hoch Punkte Gesamt-Punkte
1 658 Katharina Hoffmeister 95 W11 SV elec. HN 7,7 401 4,23 463 33,0 425 1,14 275 1564
2 659 Bettina Schneider 95 W11 SV elec. HN 8,0 366 3,92 426 30,0 395 1,22 329 1516
3 636 Jenny Wußow 95 W11 VfL Tegel 8,5 314 3,69 397 34,0 435 1,26 355 1501
4 725 Heerinta Mensah 95 W11 BT 7,9 377 3,41 362 17,5 247 1,10 247 1233
 
Schüler D - 3-Kampf
Platz St.-Nr. Vorname Name Jg. AK Verein 50m Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt-Punkte
1 894 Vasco Schwarzwälder 97 M9 LG NORD 8,7 261 3,30 304 27,5 222 787
2 892 Max Heinze 97 M9 LG NORD 9,0 234 3,13 282 28,5 230 746
3 889 Tim Richter 97 M9 LG NORD 9,2 218 2,95 259 29,0 235 712
4 883 Jan Hanack 97 M9 LG NORD 9,3 210 2,90 252 27,5 222 684
5 879 Thomas Gebauer 97 M9 VfL Tegel 9,4 202 2,99 264 26,0 209 675
6 881 Arne Brödler 97 M9 LG NORD 9,2 218 2,75 231 28,0 226 675
7 887 Thilo Brill 97 M9 LG NORD 8,9 243 3,10 278 19,5 146 667
8 885 Marvin Pahl 97 M9 LG NORD 9,7 179 2,75 231 29,0 235 645
9 886 Lukas Mische 97 M9 LG NORD 9,1 226 2,94 257 21,0 162 645
10   Nicolas Gerdes 97 M9 BT 8,9 243 2,74 230 21,5 166 639
11 888 Dane Meyer 97 M9 BT 8,6 270 3,11 280 13,5 79 629
12 890 Fabio Buchwald 97 M9 LG NORD 9,1 226 2,77 234 21,0 162 622
13 884 Felix Marth 97 M9 LG NORD 9,9 165 2,77 234 23,0 181 580
14 880 Jörn Schnellbacher 97 M9 VfL Tegel 9,5 194 2,79 237 19,5 146 577
15 882 Nicolas Reschke 97 M9 LG NORD 10,6 119 2,54 202 24,0 190 511
16 891 Dario Grubljak 97 M9 LG NORD 10,4 131 2,38 179 20,5 157 467
 
1 875 Leon Richter 98 M8 LG NORD 9,2 218 2,91 253 23,5 186 657
2 873 Linus Schulze 98 M8 VfL Tegel 9,5 194 2,44 188 17,0 120 502
3 871 Mathis Hagen 98 M8 VfL Tegel 9,4 202 2,61 212 11,0 46 460
4 874 Jacob Beydoun 98 M8 LG NORD 9,2 218 2,45 189 9,0 18 425
5 872 Christoph Schmitz 98 M8 VfL Tegel 9,8 172 2,44 188 11,0 46 406
6 877 Vasco Tami 98 M8 LG NORD 10,8 107 1,89 102 13,5 79 288
 
1 867 Felix Paxmann 99 M7 LG NORD 9,7 179 2,91 253 27,5 222 654
2 868 Joshua Springate 99 M7 LG NORD 9,7 179 2,81 240 15,0 97 516
3 864 Robert Riedel 99 M7 LG NORD 9,9 165 2,55 203 18,0 131 499
4 893 Maximillian Bartholomé 99 M7 LG NORD 10,3 138 2,22 155 19,0 141 434
5 866 Linus Richter 99 M7 LG NORD 10,4 131 2,30 167 16,0 109 407
6 865 Jonas Marth 99 M7 LG NORD 10,8 107 2,14 142 17,0 120 369
7 870 Carl Klingenburg 99 M7 LG NORD 11,1 89 1,96 114 8,5 10 213
8 869 Julius Bakos 99 M7 LG NORD 11,9 47 1,89 102 10,5 40 189
 
1 878 Paul Klingenburg 1 M5 LG NORD 13,0 0 1,77 82 5,0 0 82
 
Schülerinnen D - 3-Kampf
Platz St.-Nr. Vorname Name Jg. AK Verein 50m Punkte Weit Punkte Ball Punkte Gesamt-Punkte
1 2 Hannah Görzig 99 W7 LG NORD 11,1 115 2,45 226 6,5 60 401
2 1 Charlotte Laux 99 W7 LG NORD 11,1 115 1,84 126 11,5 156 397
3 3 Sarah Neumann 99 W7 LG NORD 10,9 127 2,21 188 6,5 60 375
4   Emily Ruben 99 W7 LG NORD 10,9 127 1,89 135 8,5 102 364
 
1   Johanna Stahr 98 W8 LG NORD 9,2 249 2,82 281 15,5 218 748
2 16 Hannah Müller 98 W8 BT 10,3 166 2,51 235 15,5 218 619
3 10 Katharina te Brake 98 W8 LG NORD 9,8 201 2,27 198 15,0 211 610
4 4 Eyleen Schmiedtke 98 W8 VfL Tegel 11,0 121 2,35 211 11,5 156 488
5 9 Tamina Werk 98 W8 LG NORD 10,7 139 2,06 164 12,5 173 476
6 6 Marléne Condé 98 W8 LG NORD 10,5 152 2,21 188 10,0 130 470
7 5 Stella Hofmann 98 W8 LG NORD 10,4 159 2,26 197 8,0 92 448
 
1 84 Karen Schubert 97 W9 SV elec. HN 8,7 294 3,41 362 23,0 317 973
2 94 Lena-Sophie Finger 97 W9 SV elec. HN 8,6 304 3,12 323 21,0 292 919
3 51 Lena Seifert 97 W9 LG NORD 8,6 304 3,29 346 18,0 253 903
4 71 Leonie Busack 97 W9 SV elec. HN 9,2 249 3,18 331 22,0 305 885
5   Lea Schünemann 97 W9 LG NORD 9,2 249 2,95 300 20,0 280 829
6   Alina Rose 97 W9 LG NORD 9,2 249 2,91 294 19,0 267 810
7 27 Charlotte Kuberka 97 W9 LG NORD 9,0 267 2,90 292 15,0 211 770
8   Luisa-Marie Rosentreter 97 W9 LG NORD 9,4 233 2,80 278 13,5 188 699
9   Lucia Haeusler 97 W9 LG NORD 9,6 217 2,68 261 14,0 196 674
10   Olivia Buch 97 W9 LG NORD 10,0 187 2,58 246 14,0 196 629
11 98 Merle Iffert 97 W9 LG NORD 9,8 201 2,62 252 10,5 139 592
12   Angelina Kröber 97 W9 LG NORD 9,9 194 2,28 200 13,0 181 575
13 63 Sabrina Zanella 97 W9 LG NORD 10,3 166 2,29 201 13,5 188 555
14 49 Lisa Bommersheim 97 W9 LG NORD 10,6 146 2,36 212 13,0 181 539