Erfolgreiche BM-Saison mit Dreifacherfolg in den Mannschaften für Männer, MJA und MJB beendet!
Zum Karnevalsanfang ging das Berliner Wettkampfjahr in Ludwigsfelde über die Crossstrecken in seine Schlussrunde. Auch bei der letzten Vergaberunde um Berliner Meistertitel für das aus unserer Sicht überaus erfolgreiche Jahr 2007 waren die Rollis gewohnt erfolgreich. Auf der Mittelstrecke feierten Carsten Schlangen, Jonas Stifel und Norbert Löwa einen Dreifacherfolg mit Gold, Silber und Bronze und sicherten sich somit auch den Mannschaftstitel. Platz 5 und 6 und 9 gingen an Moritz Höft, Johannes Riewe und Franz Theimer, die sich damit als Mannschaft den Bronzerang sicherten und Silber nur um 2 Sekunden verpassten. Auf Rang fünf lief die dritte Mannschaft mit Franek Haschke, Merlin Rose und Kai-Markus Kirchner ein.
Bei der MJA gab es ebenfalls einen Titel zu feiern, den sich Alexander Hudak, Karsten Blume und Daniel Helmis in der Mannschaft mit 1:09:09min bei rund 3 Minuten Vorsprung auf der 6,8km langen Strecke sichern konnten.
Der dritte Titel wurde durch die MJB mit der Besetzung Marcel Grzeschick, David Newbrander und Pier Köpp gewonnen. Besonders schön ist es zu sehen, dass die MJB und MJA auch mal wieder echte LG Produkte in den Staffeln waren, wo sich Athleten des SC TF mit denen des TSC erfolgreich ergänzten. Hoffentlich sehen wir so etwas in Zukunft wieder häufiger. Bei den kleinen ist es vor allem die Verknüpfung SC TF und BSC Rehberge, die momentan als schlagkräftig überzeugt.
Disziplin | Name | Leistung | Platz |
Mittelstrecke Männer 4,6km | Carsten Schlangen (80) | 13:29min | Meister |
| Jonas Stifel (80) | 13:34min | Silber |
| Norbert Löwa (84) | 13:38min | Bronze |
| Mannschaft LG Nord I: Schlangen, Stifel, Löwa | 40:41min | Meister |
| Moritz Höft (80) | 14:25min | 5. |
| Johannes Riewe (86) | 14:26min | 6. |
| Franz Theimer (81) | 14:36min | 9. |
| Mannschaft LG Nord II: Höft, Riewe, Theimer | 43:27min | Bronze |
| Franek Haschke (80) | 14:44min | 11. |
| Merlin Rose (87) | 15:13min | 15. |
| Kai-Markus Kirchner (85) | 16:22min | 20. |
| Manschaft LG Nord III: Haschke, Rose, Kirchner | 46:19min | 5. |
MJA 6,8km | Alexander Hudak (88) | 22:24min | 5. |
| Karsten Blume (89) | 23:01min | 6. |
| Daniel Helmis (88) | 23:44min | 7. |
| Mannschaft: Hudak, Blume, Helmis | 1:09:09min | Meister |
MJB 3,5km | Marcel Grzeschik (90) | 11:29min | Silber |
| David R. Newbrander (90) | 12:16min | 6. |
| Pier Köpp (91) | 12:25min | 9. |
| Daniel Born (90) | 12:29min | 11. |
| Mannschaft: Grzeschik, Newbrander, Köpp | 36:10min | Meister |
gez. Jan Keil