LG Nord Berlin Zugspitzlauf 2008 am 13.06.2008 in Freizeitpark Lübars
Ergebnislisten
Jugendlauf 8 km
Zugspitzlauf 12 km
Zugspitz-Staffel
Jugendlauf 8 km
Zugspitzlauf 8 km wJB
1./5. 606 Blume, Katja 1992 LG Nord Berlin 47:57
Zugspitzlauf 8 km mJA
1./1. 605 Blume, Karsten 1989 LG Nord Berlin 29:11
2./3. 728 Heinse, Markus 1989 Kids und Co 41:27
Zugspitzlauf 8 km mJB
1./2. 740 Dolgener, Tamo 1992 Berliner Turnerschaft 35:44
2./4. 739 Schulze, Marcel 1993 Berliner Turnerschaft 43:32
Zugspitzlauf 12 km
Zugspitzlauf Frauen
1./36. 745 Kulow, Anicó 1986 Berliner Turnerschaft 54:06
2./89. 726 Sille, Inga 1991 Berliner SC 1:04:26
3./103. 643 Lücken, Claudia 1982 ohne 1:09:24
Zugspitzlauf W30
1./7. 697 Unterberger, Birgit 1976 OSC Berlin 46:57
2./43. 718 Deutz, Wiebke 1975 Aurelia Sport Berlin 55:33
3./60. 746 Becker, Claudia 1977 Berliner Turnerschaft 58:17
4./102. 611 Dambrowsky, Ria 1976 RPO-Runners 1:08:49
Zugspitzlauf W35
1./63. 618 Gomoll, Ilka 1972 LC Ron-Hill Berlin 59:23
2./71. 701 Kühn, Daniela 1971 VfL Tegel 1:00:34
3./84. 625 Hoppe, Jeannine 1969 Berliner SBV 1991 1:03:29
Zugspitzlauf W40
1./49. 698 Rogge, Barbara 1968 OSC Berlin 56:35
2./64. 722 Bergner, Gabriele 1965 ohne 59:39
3./75. 767 Schmidt, Cornelia 1967 ohne 1:00:54
4./87. 637 Langner, Annette 1965 ohne 1:03:58
Zugspitzlauf W45
1./19. 713 Hartlieb, Marlies 1963 LG Nord Berlin 51:15
2./86. 652 Przibilla, Elisa 1961 SCC Berlin 1:03:55
3./92. 709 Fenchel, Sigrid 1959 SCC Berlin 1:05:40
4./110. 604 Blume, Anke 1963 Volkssport Berlin 1:11:37
5./121. 668 Sirtl, Silvana 1959 Wixximixxer 1:24:14
Zugspitzlauf W50
1./68. 766 Schwar, Marion 1957 LG Pegasos Berlin 1:00:08
2./82. 601 Barthel, Nelia 1957 SCC Berlin 1:03:22
3./83. 626 Kernn, Cordula 1957 LG Pegasos Berlin 1:03:26
Zugspitzlauf W55
1./81. 687 Helterhoff, Brigitte 1951 FA5 Berlin 1:02:55
2./104. 621 Haase, Brigitta 1950 Reinickendorfer Füchse 1:09:45
3./118. 679 Wepler, Astrid 1950 SCC Berlin 1:15:24
Zugspitzlauf W60
1./111. 661 Schmidt, Sigrid 1947 RBB Laufbewegung 1:12:26
2./114. 707 Schelte-Groß, Hella 1945 VfL Tegel 1:12:47
3./119. 645 Mühlpfordt, Jutta 1947 RG Günau 1:16:16
Zugspitzlauf W65
1./100. 641 Lemnitzer, Erika 1942 Kaulsdorfer OLV 1:08:03
2./109. 708 Wolf, Christa 1943 SCC Running 1:11:35
Zugspitzlauf W70
1./117. 656 Reusch, Hannelore 1938 ohne 1:14:46
2./122. 650 Papenfuß, Helga 1938 SCC Berlin 1:26:09
Zugspitzlauf Männer
1./6. 617 Gillner, Marius 1985 TSV Otterndorf 46:56
2./13. 768 Rathenow, Jann 1987 Potsdamer Laufclub 50:10
3./24. 673 Ullmann, Clemens 1985 PSB 24 Berlin 52:07
4./28. 636 Lange, Marek 1979 LANGEr Atem 52:36
5./56. 666 Schulz, Stefan 1985 Rotation Prenzlauer Berg 57:39
6./78. 725 Höft, Steffen 1988 Kids und Co 1:02:16
Zugspitzlauf M30
1./1. 716 Göhring, Daniel 1978 HU Berlin 42:35
2./21. 742 Fruth, Sven 1978 Berliner Turnerschaft 52:00
3./37. 615 Düben, Ansgar 1976 ohne 54:10
4./44. 631 Kreuzahler, Oliver 1974 RBO-Runners 55:35
5./46. 620 Günther, Tobias 1977 ohne 55:46
6./62. 680 Werner, Jan 1976 Lichtenrader Löwen 58:57
7./70. 664 Schulz, Andreas 1974 Lichtenrader Löwen 1:00:28
8./80. 632 Kulicke, Oliver 1975 ohne 1:02:32
9./99. 654 Raffel, Wolf-Ulrich 1975 Lichtenrader Löwen 1:07:51
Zugspitzlauf M35
1./2. 719 Haller, Olaf 1970 Aurelia Sport Berlin 43:52
2./4. 748 Leidig, Holger 1969 Weltraumjogger Berlin 46:27
3./17. 684 Hunger, Alexander 1971 Weißenseer SV 50:50
4./50. 635 Lange, Henrik 1970 LANGEr Atem 56:36
5./55. 749 Gbur, Andreas 1972 ohne 57:32
6./61. 696 Kettenburg, Stefan 1970 ohne 58:29
7./65. 727 Mielke, Ringo 1971 Kids und Co 59:45
8./91. 623 Hoffmann, Holger 1969 SCC Berlin 1:05:17
9./106. 659 Schlorke, Oliver 1971 ohne 1:10:40
Zugspitzlauf M40
1./3. 658 Schenk, Falko 1967 RSV Werner Otto Berlin 44:57
2./8. 672 Trebuth, Ralf 1965 LAC BERLIN 47:32
3./10. 723 Milke, Ralf 1965 PSB 24 Berlin 47:49
4./11. 724 Scherwat, Michael 1964 ohne 48:07
5./16. 678 Weiß, Torsten 1966 ohne 50:48
6./20. 633 Labemz, Jens 1965 ohne 51:54
7./25. 773 Hahn, Carsten 1965 FC Internationale 52:12
8./27. 757 Oltmanns, Peter 1964 SC Brandenburg Berlin 52:32
9./31. 989 Tippmann, Jens 1968 Berliner SBV 1991 53:01
10./35. 681 Müller, Jörg 1966 ohne 53:46
11./41. 677 Weingarten, Martin 1965 CSO Spandau 55:17
12./42. 771 Lüder, Dr. Stefen 1966 LC Ron-Hill Berlin 55:32
13./69. 609 Cyriax, Uwe 1968 LG Pegasos Berlin 1:00:23
14./120 607 Borck, Henning 1967 Herzschrittmacher Berlin 1:16:48
Zugspitzlauf M45
1./9. 743 Jansen, Heere 1960 Berliner Turnerschaft 47:44
2./14. 714 Geißler, Stefan 1959 LT Nordkreuz 50:22
3./23. 671 Stumpf, Kai-Uwe 1959 ohne 52:06
4./32. 630 Kobe, Martin 1959 LT Bernd Hübner 53:11
5./34. 700 Schüler, Frank 1959 KSC Strausberg 53:26
6./38. 717 Zedel, André 1959 ohne 54:14
7./52. 759 Scholz, Stefan 1960 Berliner Wasserratten 56:38
8./53. 665 Schulz, Ralf-Peter 1962 Rotation Prenzlauer Berg 57:24
9./59. 670 Stuckwisch, Holger 1963 VfL Tegel 58:15
10./66. 676 Wardius, Frank 1961 F.C.Wiese Berlin 59:48
11./67. 775 Golombet, Manfred 1959 ohne 1:00:06
12./85. 720 Münzel, Klaus 1963 Königsblau Berlin 1:03:36
13./97. 622 Henzel, Alexander 1959 ohne 1:07:29
14./98. 634 Lachmann, Ralf-Peter 1962 ohne 1:07:46
15./101. 614 Drechsel, Klaus-Peter 1960 ohne 1:08:04
Zugspitzlauf M50
1./12. 758 Cinieri, Ciro 1957 Italia Team Berlin 49:00
2./22. 657 Rymarowicz, Peter 1954 LC Ron-Hill Berlin 52:04
3./26. 669 Steffens, Bodo 1958 Los Nicotinos 52:19
4./29. 699 Rosenheinrich, Detlef 1955 ohne 52:38
5./30. 627 Kernn, Uwe 1955 LG Pegasos Berlin 52:43
6./40. 619 Graetz, Detlef 1957 LG Pegasos Berlin 55:06
7./57. 772 Schmidt-Matt, Robert 1954 FC Internationale 57:45
8./72. 648 Neumann, Uwe 1955 VfL Lichtenrade 1:00:38
9./116. 747 Prechter, Lutz 1958 ohne 1:14:29
Zugspitzlauf M55
1./5. 667 Schulz, Gerald 1952 LAC BERLIN 46:51
2./15. 721 Lewanzik, Günter 1953 PSB 24 Berlin 50:44
3./33. 639 Lehmann, Lothar 1952 DLG Berlin 53:24
4./48. 774 Nick, Hans-Jürgen 1952 ohne 56:18
Zugspitzlauf M60
1./17. 706 Dehmel, Manfred 1948 LG Buchsbaum 51:08
2./45. 628 Klammer, Ewald 1947 Ski-SG Bund 55:43
3./73. 644 Matthes, Rainer 1945 ohne 1:00:40
4./74. 613 Dehnert, Gerd 1946 ohne 1:00:51
5./79. 603 Betsch, Michael 1944 PSB 24 Berlin 1:02:26
6./95. 702 Scheer, Jonny 1946 SC Siemensstadt Berlin 1:07:04
7./96. 674 Unglaube, Eberhard 1947 ohne 1:07:28
8./105. 704 Wegener, Karl-Heinz 1945 LG Buchsbaum 1:10:25
Zugspitzlauf M65
1./39. 629 Klein, Helmut 1943 ohne 54:21
2./47. 682 Hallas, Günter 1942 LG Nord Berlin 55:56
3./51. 750 Lasse, Detlef 1943 LG Nord Berlin 56:37
4./54. 744 Frost, Werner 1942 ohne 57:30
5./77. 612 de Haan, Arnim 1941 LG Nord Berlin 1:02:07
6./90. 988 Thiele, Hermann 1942 SG EBB Berlin 1:04:53
7./93. 705 Kawohl, Helmut 1941 LG Buchsbaum 1:05:42
8./107. 770 Bechtner, Rüdiger 1943 Los Nicotinos 1:11:01
9./111. 660 Schmidt, Manfred 1941 RBB Laufbewegung 1:12:26
Zugspitzlauf M70
1./58. 602 Barthel, Lothar 1937 Stahl Hennigsdorf 57:50
2./76. 996 Schellenberg, Hans-Geor 1938 ohne 1:02:03
3./88. 769 Krzonkalla, Peter 1937 DJK Westen 1:04:17
4./94. 741 Zedel, Günter 1935 Kissingen SV Berlin 1:06:37
5./113. 640 Lemnitzer, Eberhard 1937 Kaulsdorfer OLV 1:12:31
6./115. 703 Preller, Horst 1934 LG Buchsbaum 1:13:32
Zugspitzlauf M75
1./108. 624 Hoffmann, Peter 1933 T i B 1:11:28
Zugspitzstaffel
Staffel unter 130 Teamjahre Männer
1. Die Titelverteidiger 53:34
2. LG Schildow 56:15
3. SprengelKiezLaufbewegung I 56:16
4. SJV Reinickendorf 57:07
Staffel unter 130 Teamjahre Frauen
1. Studies im Stress 1:10:48
2. SprengelKiezLaufbewegung II 1:13:29
Staffel unter 130 Teamjahre Mix
1. ALBAtraum 58:42
2. SprengelLiezLaufbewegung III 1:14:30
Staffel über 130 Teamjahre Frauen
1. Helgas Rennschnecken I 1:16:40
2. Helgas Rennschnecken II 1:19:59
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BE/1021 SC Tegeler Forst e.V.