24. Straßenlauf durch Frohnau - Ein Familienfest in der Gartenstadt am 03. Mai

Im Norden Berlins ist am Sonntag (03. Mai 2009) wieder was los. Fernab von den traditionellen 1.Mai Krawallen erleben Sie ein Sportfest für die ganze Familie. Während die Großen (Erwachsene, Jugend, Schüler A) eine 10km-Runde durch die wunderschöne Gartenstadt drehen, können die jüngeren Kinder in zwei Kinderläufen über 900 m und 1800 m ihre Fitness unter Beweis stellen. Wer sich kurzfristig dazu entscheidet am Frohnaulauf teil nehmen zu wollen, für den besteht die Möglichkeit sich bis 09:15 Uhr bei den Umkleidekabinen auf dem Poloplatz, gegen eine Startgebühr von 10 Euro, anzumelden. Natürlich wird auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für für Klein und Groß geboten, unter anderem eine Hüpfburg und das allseits beliebte Kistenklettern! Außerdem finden Sie verschiedene Stände vor, an denen es interessante und spannende Informationen rund um das Thema Sport geben wird. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr zahlreiches Erscheinen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen unterhaltsamen Vormittag! :)

Ergebnisse

Hauptlauf

Kinderlauf 1: Mädchen Jg. 2000 u. jünger
Kinderlauf 1: Jungen Jg. 2000 u. jünger

Kinderlauf 2: Mädchen Jg. 96-99
Kinderlauf 2: Jungen Jg. 96-99

Schulwertung

24. Straßenlauf durch FROHNAU, 3.5.2009 (Gesamteinlauf)

Platz St-Nr. Kategorie Laufklasse Name Vorname JG Zeit Verein
1 1777 1 L1 Männer 1980-89  Schlangen Carsten 80 0:30:42,4 LG Nord Berlin
2 1744 1 L1 Männer 1980-89  Haschke Franek 80 0:32:10,5 LG Nord Berlin
3 1710 21 J1 männliche Jugend 1990-93  Grzeschik Marcel 90 0:32:15,1 LG Nord Berlin
4 1699 1 L1 Männer 1980-89  Zauber Falko 87 0:32:28,7 LG Nord Berlin
5 1733 1 L1 Männer 1980-89  Riewe Johannes 86 0:32:57,3 LG Nord Berlin
6 1800 1 L1 Männer 1980-89  Rose Merlin 87 0:33:23,7 LG Nord Berlin
7 1773 5 L5 Senioren IV 1960-64  Lohse Lutz 64 0:34:44,6 AV Texel
8 1765 4 L4 Senioren III 1965-69  Freudenau Jens 69 0:34:56,7 LC Rapid Dortmund
9 1821 1 L1 Männer 1980-89  Kirchner Kai-Markus 85 0:35:24,8 LG Nord Berlin
10 1735 5 L5 Senioren IV 1960-64  Neumann Rudolf 64 0:36:17,8 LG Nord Berlin
11 1764 1 L1 Männer 1980-89  Neigenfind Jost 81 0:36:54,5 Ä Tännchen Please
12 1582 4 L4 Senioren III 1965-69  Schumann Winfried 66 0:36:56,9
13 1701 3 L3 Senioren II 1970-74  Gimm Stephan 70 0:37:01,6
14 1604 4 L4 Senioren III 1965-69  Punger Mathias 65 0:37:31,8
15 1725 1 L1 Männer 1980-89  Kröger Lars 88 0:37:42,7 LG Nord Berlin
16 1691 4 L4 Senioren III 1965-69  Barduhn Alexander 69 0:37:55,7 Kleinmachnower LC
17 1509 4 L4 Senioren III 1965-69  Schwarz Klaus 68 0:38:02,3
18 1588 4 L4 Senioren III 1965-69  Gardner David 66 0:38:04,5
19 1810 3 L3 Senioren II 1970-74  Bögershausen Holger 72 0:38:35,3 LG Doc Rock Berlin
20 1632 6 L6 Senioren V 1955-59  Cinieri Ciro 57 0:38:40,7
21 1565 4 L4 Senioren III 1965-69  Nowak Oliver 66 0:38:43,3
22 1671 5 L5 Senioren IV 1960-64  Mück Bernhard 64 0:38:58,5 LAC Berlin
23 1708 4 L4 Senioren III 1965-69  Koska Alexander 69 0:39:02,2 SCC
24 1676 3 L3 Senioren II 1970-74  Georges Frederic 74 0:39:16,5 Pro Sport Berlin 24
25 1763 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Baginska Beata 74 0:39:20,5
26 1805 5 L5 Senioren IV 1960-64  Bernstorff Axel 63 0:39:36,2 LG Nord Berlin
27 1589 3 L3 Senioren II 1970-74  van Kersavond Bart 74 0:39:38,3
28 1722 4 L4 Senioren III 1965-69  Wrage Nikolaus 69 0:39:39,8 FH Runners Berlin
29 1684 4 L4 Senioren III 1965-69  Spohn Oliver 69 0:39:45,5 Charming Calves
30 1571 1 L1 Männer 1980-89  Kiwus Thomas 81 0:39:49,5
31 1522 5 L5 Senioren IV 1960-64  Stenzel Dierk 61 0:40:14,2
32 1627 23 S1 Schüler A 1994-95  Edzards Tim 95 0:40:17,8
33 1626 5 L5 Senioren IV 1960-64  Pfennig Tilo 64 0:40:21,8
34 1524 4 L4 Senioren III 1965-69  Walla Stefan 69 0:40:43,8
35 1737 4 L4 Senioren III 1965-69  Legrand Pascal 65 0:40:49,7 LG Bronx
36 1748 4 L4 Senioren III 1965-69  Köhler Jentz 66 0:41:11,3
37 1564 6 L6 Senioren V 1955-59  Lehmann Udo 58 0:41:13,6
38 1780 5 L5 Senioren IV 1960-64  Becker Reinhard 62 0:41:17,9 LG Nord Berlin
39 1584 6 L6 Senioren V 1955-59  Schubert Jörg 55 0:41:19,6
40 1667 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Higgs Carol 62 0:41:21,1 Kleinmachnow Lauf Club
41 1799 5 L5 Senioren IV 1960-64  Fürstenau Marcel 62 0:41:23,7
42 1583 4 L4 Senioren III 1965-69  Hobein Frank 67 0:41:32,5
43 1813 3 L3 Senioren II 1970-74  Komode Andreas 70 0:41:50,3
44 1579 4 L4 Senioren III 1965-69  Räck Thomas 68 0:41:54,7
45 1806 5 L5 Senioren IV 1960-64  Paluch Rolf 60 0:41:58,9 Team Work Berlin
46 1603 5 L5 Senioren IV 1960-64  Müller Thomas 62 0:42:11,3
47 1546 1 L1 Männer 1980-89  Wilke Christian 84 0:42:21,9
48 1566 4 L4 Senioren III 1965-69  Gutsche Detlef 66 0:42:23,6
49 1741 5 L5 Senioren IV 1960-64  Lübke Bernd 60 0:42:25,9 LG Bronx Berlin
50 1575 6 L6 Senioren V 1955-59  Klabe Bernhard 58 0:42:27,8
51 1502 2 L2 Senioren I 1975-79 Günther Tobias 77 0:42:31,2
52 1754 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Brümmer Ursula 64 0:42:48,7 Jelly Bears Berlin
53 1578 5 L5 Senioren IV 1960-64  Schramm Andreas 62 0:43:17,5
54 1628 23 S1 Schüler A 1994-95  Waszak Felix 95 0:43:32,3
55 1645 4 L4 Senioren III 1965-69  Kliffer Amir 69 0:43:44,4
56 1721 1 L1 Männer 1980-89  Beusker Johannes 80 0:43:48,0
57 1586 1 L1 Männer 1980-89  Korn Sascha 86 0:43:52,2
58 1812 5 L5 Senioren IV 1960-64  Limp Roland 64 0:43:54,1
59 1536 2 L2 Senioren I 1975-79 Düben Ansgar 76 0:43:58,6
60 1811 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Schubert Gisela 62 0:44:01,7  
61 1551 2 L2 Senioren I 1975-79 Seidel Sebastian 79 0:44:03,6 TEAMWORK Berlin
62 1610 4 L4 Senioren III 1965-69  Lemke Matthias 67 0:44:05,3
63 1778 5 L5 Senioren IV 1960-64  Preine Gerrit 62 0:44:07,3 Marathonclub Walsrode
64 1794 2 L2 Senioren I 1975-79 Schmidt N.N. 76 0:44:10,5 Windmühle Pankow
65 1732 5 L5 Senioren IV 1960-64  Maier Armin 60 0:44:12,6 Jelly Bears
66 1766 3 L3 Senioren II 1970-74  Langer Dirk 70 0:44:14,0
67 1772 4 L4 Senioren III 1965-69  Meiburg Edzard 66 0:44:16,1 MTV Gelting 08
68 1668 4 L4 Senioren III 1965-69  Engel Rolf 66 0:44:28,1 ICU-Berlin
69 1847 2 L2 Senioren I 1975-79 Meyer Jens-Bodo 79 0:44:39,7
70 1660 12 LD2 Seniorinnen I 1975-79  Marzec Marzena 78 0:44:47,1
71 1501 5 L5 Senioren IV 1960-64  Kellner Oliver 63 0:44:52,3
72 1751 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Maecker Antonia 69 0:45:01,7 Jelly Bears Berlin
73 1675 4 L4 Senioren III 1965-69  Müller Matthias 68 0:45:05,8
74 1569 9 L9 Senioren VIII 1940-44 Gluth Manfred 41 0:45:08,4
75 1541 5 L5 Senioren IV 1960-64  Grzeschik Ronald 60 0:45:14,0
76 1728 6 L6 Senioren V 1955-59  Stutz Detlef 56 0:45:23,7
77 1597 7 L7 Senioren VI 1950-54  Deters Ludger C. 50 0:45:27,5
78 1576 2 L2 Senioren I 1975-79 Schleusener Lukas 77 0:45:29,5
79 1666 4 L4 Senioren III 1965-69  Eckert Bernd 67 0:45:31,1 VfL Tegel
80 1661 4 L4 Senioren III 1965-69  Gülec Semih 67 0:45:33,2
81 1577 6 L6 Senioren V 1955-59  Stross Klaus 59 0:45:35,4
82 1687 5 L5 Senioren IV 1960-64  Keller Volker 64 0:46:04,6 LG Pegasos Berlin
83 1716 1 L1 Männer 1980-89  Küster Matthias 86 0:46:10,0 Berliner Schneehasen
84 1654 7 L7 Senioren VI 1950-54  Dreblow Uwe 54 0:46:20,8
85 1712 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Haase Melanie 72 0:46:29,0 Polizei Bln
86 1727 6 L6 Senioren V 1955-59  Zafarana Giuseppe 59 0:46:30,6 Italia TIM
87 1533 4 L4 Senioren III 1965-69  Wölky Dirk 67 0:46:32,8
88 1527 3 L3 Senioren II 1970-74  Tami Claudio 71 0:46:35,9
89 1775 4 L4 Senioren III 1965-69  Wolf Bernard 66 0:46:38,0
90 1607 1 L1 Männer 1980-89  Grosz Jan-Philip 81 0:46:39,3
91 1643 10 L10 Senioren IIX 1939 u. älter Hollmann Jürgen 39 0:46:40,6
92 1762 6 L6 Senioren V 1955-59  Speder Manfred 59 0:46:42,2 Team Oberhavel
93 1734 6 L6 Senioren V 1955-59  Rumpelt Thomas 56 0:46:44,0 LBB
94 1736 6 L6 Senioren V 1955-59  Naumann Andreas 59 0:46:45,4
95 1506 4 L4 Senioren III 1965-69  Kohring Dirk-Gunnar 66 0:46:47,3
96 1781 6 L6 Senioren V 1955-59  Golombek Manfred 59 0:46:51,1
97 1547 6 L6 Senioren V 1955-59  Wilke Rainer 57 0:46:53,7
98 1816 3 L3 Senioren II 1970-74  Bauknecht Hans-Christi 74 0:46:56,4
99 1523 5 L5 Senioren IV 1960-64  Bolle Rainer 62 0:47:02,1
100 1641 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Lehmann Franziska 64 0:47:03,9
101 1556 6 L6 Senioren V 1955-59  Herz Rüdiger 58 0:47:05,4
102 1552 4 L4 Senioren III 1965-69  Haller Stefan 68 0:47:07,0
103 1600 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Lührmann Silke 68 0:47:11,6
104 1605 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Schlegel Simone 67 0:47:24,6
105 1657 4 L4 Senioren III 1965-69  Ohlert Armin 68 0:47:27,5
106 1655 1 L1 Männer 1980-89  Werder Stephan 82 0:47:31,7 PSV Berlin 
107 1753 6 L6 Senioren V 1955-59  Dieckhoff Horst 56 0:47:39,8 Jelly Bears Berlin
108 1540 1 L1 Männer 1980-89  Thabaut Christophe 86 0:47:47,2
109 1707 1 L1 Männer 1980-89  Steffen Eric 87 0:47:55,1
110 1740 5 L5 Senioren IV 1960-64  Rohde Thomas 61 0:47:57,0 Lg Bronce Berlin
111 1817 8 L8 Senioren VII 1945-49  Esterl Erich 49 0:47:59,7
112 1796 6 L6 Senioren V 1955-59  Dupre Ralf 59 0:48:07,3
113 1801 4 L4 Senioren III 1965-69  Kloas Mathias 67 0:48:10,5 Berliner Schneehasen
114 1549 2 L2 Senioren I 1975-79 Heller Tilman 75 0:48:20,8
115 1591 5 L5 Senioren IV 1960-64  Baron Udo 63 0:48:22,3
116 1820 11 LD1 Frauen  1980-89  Wagner Jenny 89 0:48:25,2 VFV Spandau
117 1681 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Scholz Marion 63 0:48:33,8 JK Running
118 1783 23 S1 Schüler A 1994-95  Sauer Philipp 94 0:48:37,2
119 1782 5 L5 Senioren IV 1960-64  Sauer Peter 61 0:48:39,6
120 1685 6 L6 Senioren V 1955-59  Schwericke Wolfgang 58 0:48:41,6 Laufpark Stechlin
121 1739 2 L2 Senioren I 1975-79 Gawendowiz Thomas 75 0:48:51,6
122 1545 6 L6 Senioren V 1955-59  Mehlau Detlef 59 0:49:11,9
123 1640 5 L5 Senioren IV 1960-64  Lehmann Klaus 63 0:49:14,9
124 1690 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Keller Frauke 64 0:49:17,8 Lg Pegasos
125 1761 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Grundmann Ilka 62 0:49:20,3 Team Oberhavel
126 1758 10 L10 Senioren IIX 1939 u. älter Pflaum Helmut 39 0:49:22,6
127 1789 5 L5 Senioren IV 1960-64  Binz Uwe 62 0:49:25,0 Team Work Berlin
128 1702 8 L8 Senioren VII 1945-49  Schumann Norbert 48 0:49:29,6 Spiridon Berlin
129 1797 4 L4 Senioren III 1965-69  Rieger Peter 67 0:49:31,7 Wirbelkörper Schwedt
130 1697 16 LD6 Seniorinnen V 1955-59  Frelon Francoise 59 0:49:33,3
131 1683 4 L4 Senioren III 1965-69  Schügner Wolfgang 69 0:49:39,4 ALKO Fördertechnik
132 1714 6 L6 Senioren V 1955-59  Schumacher Gerhard 55 0:49:49,9 PWBO
133 1771 6 L6 Senioren V 1955-59  Zech 56 0:49:54,4 LG Pegasos Berlin
134 1592 3 L3 Senioren II 1970-74  Wolfer Marc 73 0:49:57,3
135 1807 5 L5 Senioren IV 1960-64  Winter Harald 62 0:50:09,4
136 1711 16 LD6 Seniorinnen V 1955-59  Rintisch Gudrun 57 0:50:24,0 Ruder-Club Tegel Berlin
137 1514 6 L6 Senioren V 1955-59  Boese Dieter 57 0:50:33,6
138 1689 5 L5 Senioren IV 1960-64  Stege Frank 60 0:50:37,0 Laufpark Stechlin
139 1625 4 L4 Senioren III 1965-69  Dibbern Peter 68 0:50:49,5
140 1698 5 L5 Senioren IV 1960-64  Schikora Andreas 64 0:50:51,4
141 1809 5 L5 Senioren IV 1960-64  Flegel Wolfgang 61 0:50:52,6
142 1803 11 LD1 Frauen  1980-89  Marin Nna 89 0:50:55,1
143 1776 4 L4 Senioren III 1965-69  Krepelin Uwe 68 0:51:03,6
144 1673 6 L6 Senioren V 1955-59  Manzel Andreas 58 0:51:06,6 Team Work Berlin
145 1742 7 L7 Senioren VI 1950-54  Großmann Uwe 52 0:51:08,8
146 1608 4 L4 Senioren III 1965-69  Lange Claus 66 0:51:09,9
147 1512 4 L4 Senioren III 1965-69  Heiss Helmut 67 0:51:11,7
148 1596 16 LD6 Seniorinnen V 1955-59  Krebs Marina 57 0:51:13,0
149 1553 5 L5 Senioren IV 1960-64  Westhoff Ferdinand 61 0:51:19,1
150 1534 7 L7 Senioren VI 1950-54  Hanke Werner 50 0:51:21,6
151 1521 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Edzards Gesa 68 0:51:24,9
152 1715 1 L1 Männer 1980-89  Kühner Eike 86 0:51:31,4
153 1659 7 L7 Senioren VI 1950-54  Pielka Gerhard 52 0:51:33,7
154 1650 5 L5 Senioren IV 1960-64  Butter Christian 62 0:51:35,5
155 1672 4 L4 Senioren III 1965-69  Kunkel Holger 65 0:51:36,9
156 1651 4 L4 Senioren III 1965-69  Schlegl Michael 68 0:51:51,8
157 1598 5 L5 Senioren IV 1960-64  Rothfuchs Jens 63 0:51:57,9
158 1614 12 LD2 Seniorinnen I 1975-79  Francescatti Maria 77 0:52:03,1
159 1743 4 L4 Senioren III 1965-69  Bruskowski Ansgar 67 0:52:18,5
160 1620 6 L6 Senioren V 1955-59  Marx Thomas 59 0:52:21,8
161 1538 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Hahn Jessica 64 0:52:29,4
162 1593 1 L1 Männer 1980-89  Bock Steffen 83 0:52:31,5
163 1658 3 L3 Senioren II 1970-74  Grünheit Sven 71 0:52:33,5
164 1595 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Oezkan Aygül 73 0:52:35,7
165 1594 11 LD1 Frauen  1980-89  Harder Helen 80 0:52:38,3
166 1798 2 L2 Senioren I 1975-79 Heller Martin 77 0:52:39,6
167 1622 8 L8 Senioren VII 1945-49  Froehlich Heiko 46 0:52:41,1
168 1633 5 L5 Senioren IV 1960-64  Lachmann Ralf-Peter 62 0:52:43,0
169 1677 8 L8 Senioren VII 1945-49  Voigtländer Wolfgang 49 0:52:46,6 LC Ron-Hill Berlin
170 1808 3 L3 Senioren II 1970-74  Keil Jan-Gerrit 73 0:52:51,4 LG Nord Berlin
171 1755 4 L4 Senioren III 1965-69  Menzel Björn 67 0:52:53,5
172 1621 9 L9 Senioren VIII 1940-44 Gothe Joachim 43 0:52:56,0
173 1656 4 L4 Senioren III 1965-69  Zahn Philippe 69 0:52:57,2
174 1590 4 L4 Senioren III 1965-69  Merkel Raymond 68 0:53:02,0
175 1688 1 L1 Männer 1980-89  Busse Jerome 87 0:53:03,6
176 1787 1 L1 Männer 1980-89  Fischer Michael 0:53:14,6
177 1784 7 L7 Senioren VI 1950-54  Bradler Wolfgang 50 0:53:19,2
178 1760 22 J2 weibliche Jugend 1990-93  Hagenstein Julia 90 0:53:22,4 LG Nord Berlin
179 1693 1 L1 Männer 1980-89  Kieper Benjamin 85 0:53:25,2
180 1644 8 L8 Senioren VII 1945-49  Weiland Detlev 48 0:53:30,6
181 1503 5 L5 Senioren IV 1960-64  Deak Marcel 61 0:53:36,2
182 1792 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Hammerschmidt Christine 63 0:53:41,3
183 1779 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Brauer Elke 61 0:53:46,1
184 1770 9 L9 Senioren VIII 1940-44 Krämer Robby 43 0:53:55,5
185 1700 8 L8 Senioren VII 1945-49  Fuchs Hans-Jürgen 46 0:53:57,5 RKV
186 1572 5 L5 Senioren IV 1960-64  Kaiser Winfried 63 0:54:03,0
187 1747 4 L4 Senioren III 1965-69  Christian Matthias 66 0:54:04,4
188 1609 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Kliem Anita 67 0:54:12,1
189 1535 7 L7 Senioren VI 1950-54  Kettmann Wolfgang 52 0:54:14,8
190 1585 4 L4 Senioren III 1965-69  Busch Daniel 65 0:54:20,9
191 1680 22 J2 weibliche Jugend 1990-93  Storrer Julia 91 0:54:28,3
192 1692 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Fedders Stephanie 70 0:54:48,4 Laufpark Stechlin
193 1790 4 L4 Senioren III 1965-69  Cohnen Thomas 68 0:54:54,3
194 1510 4 L4 Senioren III 1965-69  Nowakowski Bernd 68 0:54:58,7
195 1756 6 L6 Senioren V 1955-59  Glänzer Thomas 57 0:55:02,9
196 1774 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Wolf Pascale 69 0:55:11,9
197 1730 5 L5 Senioren IV 1960-64  Balzer Frank 64 0:55:15,8
198 1704 23 S1 Schüler A 1994-95  Creutzer Oskar 96 0:55:24,9
199 1639 5 L5 Senioren IV 1960-64  Dr. Malewski Martin 63 0:55:27,1
200 1601 3 L3 Senioren II 1970-74  Müller Dirk 72 0:55:28,5
201 1507 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Kohring Katja 71 0:55:30,3
202 1745 8 L8 Senioren VII 1945-49  Walgenbach 47 0:55:31,8 Team Work Berlin
203 1504 4 L4 Senioren III 1965-69  Thieme Jan 68 0:55:34,5
204 1602 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Müller-Sälzer Edna 66 0:55:35,7
205 1568 6 L6 Senioren V 1955-59  Henzel Alexander 59 0:55:38,5
206 1696 12 LD2 Seniorinnen I 1975-79  Jedtke Katalin 75 0:55:41,5
207 1848 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Fromm Ines 73 0:55:43,4
208 1562 4 L4 Senioren III 1965-69  Domke Andreas 66 0:55:45,1
209 1793 5 L5 Senioren IV 1960-64  Hammerschmidt Andreas 61 0:55:52,6
210 1694 3 L3 Senioren II 1970-74  Jedtke Thomas 74 0:55:54,1
211 1731 8 L8 Senioren VII 1945-49  Kreusler Hans-Ernst 47 0:55:55,7 RBB Laufbewegung
212 1749 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Kiessling Dr. Christia 61 0:55:57,8
213 1759 10 L10 Senioren IIX 1939 u. älter Dittmer Erwin 35 0:55:59,7
214 1750 5 L5 Senioren IV 1960-64  Jürgens Uli 62 0:56:01,4
215 1563 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Burdack Britta 70 0:56:09,6
216 1508 2 L2 Senioren I 1975-79 Fahrenholz Gregor 78 0:56:19,3
217 1616 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Heimbach Birgit 61 0:56:38,2
218 1706 8 L8 Senioren VII 1945-49  Brandt-Mihram Jürgen 45 0:56:41,9
219 1635 10 L10 Senioren IIX 1939 u. älter Braun Jürgen 39 0:56:43,6
220 1767 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Granz Doris 63 0:56:45,6
221 1669 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Daude-Lagrave Laurence 68 0:56:47,2
222 1511 11 LD1 Frauen  1980-89  Ruge Tanja 80 0:56:49,0
223 1537 9 L9 Senioren VIII 1940-44 Liebig Hans 44 0:56:50,6
224 1560 17 LD7 Seniorinnen VI 1950-54  Windels-Buhr Doris 51 0:56:52,7
225 1561 11 LD1 Frauen  1980-89  Groth Anne 85 0:56:54,2
226 1768 5 L5 Senioren IV 1960-64  Granz Carsten 60 0:56:56,0
227 1611 11 LD1 Frauen  1980-89  Lücken Claudia 82 0:57:10,7
228 1634 4 L4 Senioren III 1965-69  Hohmann Markus 66 0:57:13,5
229 1729 4 L4 Senioren III 1965-69  Hoffmann Holger 69 0:57:15,4 Sportclub Charlottenburg
230 1567 7 L7 Senioren VI 1950-54  Faster Wolfgang 50 0:57:17,4
231 1574 5 L5 Senioren IV 1960-64  Nentwich Bernhard 60 0:57:20,3
232 1617 6 L6 Senioren V 1955-59  Nagel Thomas 59 0:57:22,4
233 1557 3 L3 Senioren II 1970-74  Pommerening Alexander 71 0:57:27,0
234 1703 6 L6 Senioren V 1955-59  Creutzer Lars 55 0:57:28,2
235 1724 21 J1 männliche Jugend 1990-93  Braese N.N. 93 0:57:40,7
236 1752 5 L5 Senioren IV 1960-64  Schnorz Marcus 64 0:57:46,3
237 1558 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Schroeter Verena 72 0:57:51,7
238 1613 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Blume Anke 63 0:58:06,5
239 1548 6 L6 Senioren V 1955-59  Prechter Lutz 58 0:58:10,8
240 1769 7 L7 Senioren VI 1950-54  Strauß Angelika 54 0:58:13,2
241 1713 7 L7 Senioren VI 1950-54  Hok Friedhelm 51 0:58:15,9 LC Pfannkuchen
242 1539 11 LD1 Frauen  1980-89  Wenzel Jasmin 89 0:58:17,7
243 1738 5 L5 Senioren IV 1960-64  Wenzel Ralf 60 0:58:20,7
244 1682 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Meier Marion 72 0:58:23,6 VfB Hermsdorf
245 1652 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Butter Dagmar 62 0:58:25,7
246 1653 7 L7 Senioren VI 1950-54  Hanebuth-Treder Peter 50 0:58:29,3
247 1615 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Woick Gabriele 62 0:58:33,3
248 1819 9 L9 Senioren VIII 1940-44 Kopplin Bernd 43 0:58:44,5  
249 1532 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Nentwich Nicole 66 0:58:46,2
250 1580 4 L4 Senioren III 1965-69  Andres Jens 68 0:58:51,5
251 1726 13 LD3 Seniorinnen II 1970-74  Kühn Daniela 71 0:58:53,4 VfL Tegel
252 1619 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Ritter Beate 61 0:58:55,4
253 1647 1 L1 Männer 1980-89  Köhler Lasse 80 0:58:57,8
254 1581 12 LD2 Seniorinnen I 1975-79  Dickerhoff Melanie 76 0:59:02,0
255 1705 5 L5 Senioren IV 1960-64  Wloch Benno 61 0:59:11,1
256 1679 12 LD2 Seniorinnen I 1975-79  Ladenthin Wiebke 77 0:59:27,0
257 1791 22 J2 weibliche Jugend 1990-93  Grittke Sandra 91 0:59:32,1
258 1757 18 LD8 Seniorinnen VII 1945-49  Pflaum Sabine 46 0:59:33,8
259 1665 4 L4 Senioren III 1965-69  Richter Dirk 65 0:59:35,9
260 1815 7 L7 Senioren VI 1950-54  Elsholz Joachim 52 0:59:38,2 Helios Berlin
261 1542 11 LD1 Frauen  1980-89  Zech Julie 83 0:59:41,9
262 1718 8 L8 Senioren VII 1945-49  Höke Hans 49 0:59:43,5
263 1519 5 L5 Senioren IV 1960-64  Safaei Omid 60 0:59:48,5
264 1814 10 L10 Senioren IIX 1939 u. älter Preuße Wolf 37 0:59:54,2
265 1599 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Struck Mona 63 0:59:56,4
266 1674 16 LD6 Seniorinnen V 1955-59  Schulz van Ender 57 1:00:08,8
267 1526 5 L5 Senioren IV 1960-64  Aldag Heiner 62 1:00:10,5
268 1723 22 J2 weibliche Jugend 1990-93  Blume Katja 92 1:00:30,0 LG Nord Berlin
269 1788 5 L5 Senioren IV 1960-64  Allgeier Claus 61 1:01:03,5
270 1554 3 L3 Senioren II 1970-74  Knappe Thomas 71 1:01:11,3
271 1709 11 LD1 Frauen  1980-89  Rintisch Denise 87 1:01:44,7
272 1664 6 L6 Senioren V 1955-59  Bergler Manfred 59 1:01:49,7
273 1818 19 LD9 Seniorinnen VIII 1940-44 Nagel Christel 40 1:01:51,7 LG Nord
274 1559 6 L6 Senioren V 1955-59  Gebhardt Rigo 59 1:01:59,5
275 1642 19 LD9 Seniorinnen VIII 1940-44 Dubios Edith 42 1:02:19,0
276 1720 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Schulze Andrea 68 1:02:24,2
277 1623 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Höger Christine 69 1:02:26,6
278 1804 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Neumann Sylvia 67 1:02:29,3 LG Nord Berlin
279 1678 11 LD1 Frauen  1980-89  Kistenmacher Janine 89 1:03:04,0
280 1670 6 L6 Senioren V 1955-59  Stege Jörg 59 1:05:38,0
281 1528 16 LD6 Seniorinnen V 1955-59  Koberg Ute 57 1:07:54,0
282 1544 17 LD7 Seniorinnen VI 1950-54  Arndt Hannelore 51 1:08:07,0
283 1529 15 LD5 Seniorinnen IV 1960-64  Bormann Martina 62 1:08:27,0
284 1795 5 L5 Senioren IV 1960-64  Ressow Roland 60 1:08:30,0 Siemens AG SEN
285 1802 16 LD6 Seniorinnen V 1955-59  Marin Manuela 58 1:09:55,0
286 1785 14 LD4 Seniorinnen III 1965-69  Diaz Sabine 65 1:09:56,0
287 1786 1 L1 Männer 1980-89  Cyriax Uwe 68 1:09:57,0 LG Pegasos
288 1612 5 L5 Senioren IV 1960-64  Richter Hans-Walter 62 1:10:20,0
289 1686 6 L6 Senioren V 1955-59  Baumann Frank 57 1:10:59,0
290 1530 17 LD7 Seniorinnen VI 1950-54  Höricke Marion 50 1:11:32,0
291 1606 10 L10 Senioren IIX 1939 u. älter Hohm Gerhard 34 1:15:23,0
292 1719 16 LD6 Seniorinnen V 1955-59  Steger Beate 59 1:20:25,0 Old Rabbit
293 1717 7 L7 Senioren VI 1950-54  Steger Bernd 54 1:20:26,0 Old Rabbit

24. Straßenlauf durch FROHNAU, 3.5.2009 (nach Altersklassen)

Platz St-Nr. Laufklasse Name Vorname JG Zeit Verein
1 1777 L1 Männer 1980-89  Schlangen Carsten 80 0:30:42,4 LG Nord Berlin
2 1744 L1 Männer 1980-89  Haschke Franek 80 0:32:10,5 LG Nord Berlin
3 1699 L1 Männer 1980-89  Zauber Falko 87 0:32:28,7 LG Nord Berlin
4 1733 L1 Männer 1980-89  Riewe Johannes 86 0:32:57,3 LG Nord Berlin
5 1800 L1 Männer 1980-89  Rose Merlin 87 0:33:23,7 LG Nord Berlin
6 1821 L1 Männer 1980-89  Kirchner Kai-Markus 85 0:35:24,8 LG Nord Berlin
