Die hier aufgeführten Laufzeiten sind die Zeiten des Zielscanners.

Diese Zeiten können sich noch leicht verändern, wenn wir sie mit den offiziell von den BLV-Kampfrichtern gemessenen Zeiten anpassen.

An der Platzierung wird sich aber (mit sehr großer Wahrscheinlichkeit) nichts ändern.

Bei den Schnupperläufern müssen noch etliche Namen nacherfasst werden, die Startnummern mit ihren Zeiten liegen uns aber vor (es fehlt nur die Zuordnung zu Name/Geschlecht).

 

Hauptlauf

Kinderläufe

29.4.2012: 27. Frohnaulauf

Männer Hauptklasse

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 281 Wienecke Jonas 92 0:34:02,3 SCB Berlin
2 287 Xenos Michael 86 0:36:01,9  
3 273 Edzards Tim 98 0:36:09,7 LG Nord Berlin
4 304 Martin Marvin 92 0:36:45,3 LG Nord Berlin
5 312 Scheduikat Ron 90 0:37:11,9 LG Stadtwerke München
6 305 Kröger Lars 88 0:37:54,9 LG Nord Berlin
7 94 Kuhn Björn 82 0:40:10,3 RSV Werner Otto e.V. Berlin
8 84 Horn Marco 78 0:41:01,0 Senfkhorn
9 316 Friederici Eike 84 0:41:11,7  
10 275 Lehmann Dirk 83 0:41:44,8 Jelly Bears Berlin
11 313 Görke Michael 82 0:42:22,8 VfV Spandau Triathlon
12 326 Rückert Michael 81 0:44:32,9  
13 83 Hochschild Leif 82 0:46:01,4  
14 327 Grosz Jan-Philip 81 0:46:33,4 Beach-Kick-Berlin
15 96 Lange Martin 81 0:47:25,9 SCC Berlin Triathlon
16 320 Vetter Dr. Jesco L 78 0:48:17,1 Zahndoc Berlin
17 329 Kropp Stefan 78 0:49:07,5  
18 333 Lehmann Klaus   0:49:28,8  
19 219 Schmidt Björn 80 0:49:55,0 SCC Berlin Triathlon
20 51 Augstein Andreas W. 79 0:53:03,4 Vegan Runners Berlin
21 93 Kruschwitz Ole 87 0:53:26,2 Freiwillige Feuerwehr Frohna
22 72 Griebenow Christian 82 0:54:04,2 Freie Scholle
23 90 König Dirk 82 0:54:29,0 Berliner Turnerschaft
24 73 Griese Ralf Olaf 78 0:55:55,5  
25 89 König Philipp 78 0:56:10,9 Team Senfkhorn
26 228 Senftleben Julius 82 0:56:16,9 Team Senfkhorn
27 80 Herron Felix 97 0:56:42,5  
28 189 Merkel Matteo 98 0:58:04,6  
29 59 Busch Oliver 89 1:00:39,8  

Senioren M35

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 69 Georges Frederic 74 0:38:59,2  
2 319 Kiehne Markus 75 0:41:32,6  
3 322 Röske Thomas 76 0:41:35,5  
4 306 Smeibiol Frank 76 0:41:38,3 LTV Erfurt
5 324 Beck Michael 75 0:41:48,3 SCC Triathlon
6 198 Pahl Daniel 76 0:44:31,0 JK Running
7 193 Neugart Felix 73 0:47:55,2  
8 78 Heller Tilman 75 0:49:02,6  
9 187 Melber Michael 73 0:50:13,8 Schwippschwager Racing Team
10 339 Bauknecht Hans-Christ. 74 0:51:11,0  
11 225 Schwän Patrick 75 0:52:07,4 Deutsche Rentenversicherung 
12 347 Keil Jan-Gerrit 72 0:55:40,9 LG Nord Berlin
13 351 Grujic Sasa 76 0:57:25,6  
14 350 Awile Amir 77 0:57:26,3  
15 349 Gedike Benjamin 76 0:57:27,2  
16 338 Protz   76 0:57:31,3 Birkenwerder
17 67 Füssel Mark 77 0:59:18,4  
18 246 Petzold Thomas 77 0:59:37,0  
19 352 Wahgemuth Stepakco 77 1:02:33,9  

Senioren M40

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 317 Schwarz Klaus 68 0:37:16,2 SCC Triathlon
2 297 Barduhn Alexander 69 0:38:41,4 Triathlon Potsdam
3 290 Kociok Dr. Manuel 72 0:43:16,4  
4 345 Wunsch Adreas 72 0:46:32,0  
5 86 Kliffer Amir 69 0:47:30,9 LT Bernd Hübner Berlin
6 346 Komode Andreas 70 0:48:12,7  
7 259 Sander Frank 68 0:48:14,8  
8 335 Lukas Dirk 68 0:48:30,1 SV Elektronik HHD
9 49 Ahting Clemens 68 0:49:01,1  
10 272 Haller Stefan 68 0:50:33,1  
11 253 Rübling Gerhard 71 0:51:00,7  
12 268 Schwöbel Frank 72 0:51:29,7  
13 235 Taube Jörg 68 0:52:22,7 LG Nord
14 196 Nowakowski Bernd 68 0:55:03,4 Team Olwen 17
15 266 Hinz Jacek 69 0:55:44,9  
16 236 Thieme Jan 68 0:57:11,8  
17 188 Merkel Raymond 68 0:58:15,8  
18 220 Schmidt-Langh. Carsten 72 0:58:26,7  
19 75 Hagemeyer Elmar 71 1:00:20,1  
20 264 Gresch   68 1:01:45,4  
21 57 Buder Marcus 69 1:02:40,1 BSG Berlin Hyp e.V.
22 262 Schewe Marcus 68 1:05:43,9 Teamwork Berlin/TEA
23 288 Tinzmann Sven 69 1:06:37,5  

Senioren M45

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 224 Schumann Winfried 66 0:38:46,8 TuS Neukölln Berlin
2 261 Scherwat Michael 64 0:39:28,4  
3 74 Groß Michael 66 0:39:53,7 Jelly Bears Berlin
4 330 MacGregor Robert 67 0:40:01,5  
5 283 Gardner David 66 0:41:42,8  
6 301 Mück Bernhard 64 0:42:04,9 LHC Berlin
7 97 Legrand pascal 65 0:42:30,5 LG BRONX BERLIN
8 337 Reinberg Jörg 65 0:43:32,6 LG Nord Berlin
9 238 Vente Andreas 67 0:43:38,9 Ventastics
10 336 May Ekkehard 67 0:44:06,8 Berliner Schneehasen
11 291 Pfennig Tilo 64 0:44:08,4 Berliner Schneehasen
12 271 Gutsche Detlef 66 0:44:28,0 Jelly Bears Berlin
13 242 Wortmann Jan 65 0:45:42,4 SG Bayer Berlin
14 79 Herron Michael 67 0:47:09,9  
15 276 Engel Rolf 66 0:47:42,2 Schneehasen
16 61 Diekmann Peter 65 0:48:35,7  
17 254 Ruckdeschel Mario 67 0:50:07,6  
18 344 Christian Matthias 66 0:51:03,8 Dt Post AG
19 294 Heiss Helmut 67 0:51:16,4  
20 52 Bartsch Rocco 67 0:52:15,4  
21 303 Reif Thomas 63 0:52:17,8  
22 88 Kohl Ulli 65 0:52:28,5  
23 285 Hoting Björn 64 0:52:51,2  
24 280 Schikora Andreas 64 0:53:11,9  
25 194 Neumann Rudolf 64 0:56:41,9 LG NORD Berlin
26 279 Mitzky Michael 64 0:57:44,4  
27 62 Domke Andreas 66 0:57:46,6 SC Tegeler Forst
28 284 Schilling Michael 67 0:58:01,2 Glienicke
29 340 Stärke Uwe 63 1:00:17,7 SCC Triathlon
30 98 Liesner Martin 67 1:02:17,9 Schwippschwager Racing Team

Senioren M50

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 244 zum Bruch Frank 62 0:44:40,5 Solon
2 99 Lübke Bernd 60 0:45:31,2  
3 243 Zafarana Giuseppe 59 0:45:58,1 Italia Running Berlin
4 237 Ünzelmann Klaus-Peter 60 0:46:49,4 BSG SSB Stuttgart
5 307 Bachus Rainer 62 0:48:58,3  
6 334 Born Thomas 60 0:49:30,5  
7 66 Fritzsche Rainer 60 0:49:39,5  
8 71 Granz Carsten 60 0:49:43,2  
9 348 Abel Klaus 58 0:51:56,2 TiB
10 240 von Nolting Jörg 60 0:58:20,3  
11 230 Späker Manfred 60 0:58:48,8  
12 249 Randow Hendrik 60 1:00:41,2 SG Bayer Berlin
13 314 Musgrave Alan 60 1:01:36,5  
14 250 Richter Hans-Walter 62 1:04:00,3  

Senioren M55

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 267 Cinieri Ciro 57 0:39:07,9 Italia Running Berlin
2 277 Schmoller   55 0:46:27,5  
3 54 Blank Michael 57 0:49:17,3  
4 263 Schmeing Walter 56 0:49:41,2 FreiBier 04
5 56 Boese Dieter 57 0:50:41,8 Jelly Bears Berlin
6 321 Dieckhoff Horst 56 0:51:09,2 Jelly Bears Berlin
7 91 Koß Detlef 56 0:53:16,5 BSG Landesbank Berlin
8 85 Huber Dieter 57 0:54:57,1  
9 342 Hochschild Helmut 56 0:58:14,2  
10 247 poethke michael 55 1:06:16,5  
11 241 Wandel Lutz 56 1:07:55,0  

Senioren M60

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 299 Van Straten H.-Wolfgang 52 0:44:12,3 Potsdamer Laufclub
2 223 Schulz Gerald 52 0:44:51,1 OSC
3 53 Bellgardt Wolfgang 52 0:45:59,9 BSG AOK Nordost
4 292 Schmitz, Dr. Wolfgang 52 0:48:34,8  
5 82 Hochschild Jürgen 52 0:58:09,7 Freie Scholle
6 192 Neudert Wilfried 49 1:02:43,9  
7 286 Hensel Alfred 47 0:53:26,9  
8 295 Krämer Robert 44 1:01:33,7  

Senioren M70

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 331 Hollmann Jürgen 39 0:49:14,4 LG Nord Berlin
2 289 Frost Werner   0:53:43,2 PSB-24
3 229 Senftleben Axel 42 1:00:45,7  
4 296 Lawaczeck Rüdiger 42 1:11:25,0  

Senioren M75

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 343 Preuße Wolfgang 37 1:00:47,6  

Schnupperlauf Männer (hier fehlen noch etliche Teilnehmer

 
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 3557 Mohaupt Lutz 63 0:24:43,4  
2 3527 Stoll Moritz 98 0:24:53,8  
3 3528 Walla Cedric 98 0:25:08,4 Romain Rolland Ecole
4 3529 Thewerkanft Moriz 98 0:25:35,7  
5 3530 Boll Harald 66 0:27:19,0  
6 3560 Schubert Hannes 35 0:32:55,8  

Schnupperlauf Frauen (hier fehlen noch etliche Teilnehmer)

 
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 3559 Festera Chiara 99 0:24:29,2 SV Elektronik Hohenneuendorf
2 3558 Koch Charlotte 99 0:25:48,6  
3 3553 Lenz Sonja 69 0:29:38,4  
4 3598 Domke Petra 66 0:29:40,6  
5 3555 Usoltseva Natalya 87 0:30:04,7  
6 3597 Fiechtner Nicola 71 0:31:25,2  
7 3554 Lipsdorf Annett 72 0:31:27,0  

Frauen Hauptklasse

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 282 Dagher Nadia 90 0:39:11,3 SCB Berlin
2 274 Henning Julia-Sarah 87 0:43:42,0 Jelly Bears Berlin
3 323 Thiel Maren 81 0:43:47,5 SCC Berlin Triathlon
4 311 Doneit Marieke 81 0:45:19,2 VfV Spandau
5 95 Labes Melanie 80 0:47:31,1  
6 353 Granz Cati 94 0:49:44,5 LG Nord Berlin
7 55 Block Pia 87 0:53:25,4  
8 256 Ruge Tanja 80 0:55:01,6 Team Olwen 17
9 325 Große Victoria 85 0:55:36,1  
10 81 Herzberg Isabella 84 0:58:12,6  
11 226 Schwarz Silke 78 1:00:34,2  
12 227 Senftleben Charlotte 87 1:02:31,6 Team Senfkhorn

Senioreninnen W35

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 252 Rohner Claudia 77 0:53:49,6 Meerschweinchenhilfe e.V.
2 87 Knöbel Rike  75 0:58:35,0  
3 278 Eisold Anne-Mareen 75 1:03:53,6 Humboldt-Uni

Senioreninnen W40

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 328 Maecker Antonia 69 0:42:47,3 Jelly Bears Berlin
2 318 Waschnewski Cornelia 68 0:46:14,6  
3 315 Kühn Daniela 71 0:46:29,9 VfL Tegel
4 332 Gramberg-Pekli. Catja 71 0:49:42,3  
5 195 Niesch Christiane 72 0:50:27,9  
6 310 Füllberg Christiane 72 0:50:54,9 Jelly Bears Berlion
7 251 Rieger Sindy 72 0:51:26,1  
8 58 Burdack Britta 70 0:53:55,2  
9 197 Oppermann Silke 70 0:58:08,9 Freie Scholle
10 265 Kusche Frauke 69 1:02:26,3 Schneehasen Berlin

Senioreninnen W45

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 68 Gandzior Jeannette 64 0:49:09,6 Jelly Beam Berlin
2 70 Granz Doris 63 0:53:52,4  
3 270 Kröger Maja 66 0:55:16,7 LC Stolpertruppe
4 298 Ernst Manuela 65 1:00:17,0 Smileys
5 255 Ruckdeschel Margitta 67 1:01:08,9  
6 308 Bachus-Bana ... Kati 65 1:04:48,0  
7 309 Jacobs Kirsten 67 1:04:49,4  

Senioreninnen W50

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 77 Heimbach Birgit 61 0:56:21,2  
2 76 Hartenbach Ramona 62 1:00:15,6 Fredermäuse
3 199 Pätzold Verena 62 1:02:29,5  

Senioreninnen W55

       
Platz St-Nr. Name Vorname Jahrgang Zeit Verein
1 341 Rennung Bärbel 55 0:48:57,5 PSB 24 Berlin
2 293 Rintisch Gudrun 57 0:51:59,0 LG Nord Berlin
3 191 Muth Manuela 54 0:54:50,1  
4 269 Rohnstock Dagmar 53 1:11:24,0 LG Nord Berlin

Kinderläufe

Jahrgänge 1999 bis 2002 ca. 1800 m

Gesamtplatz Platz Jahrgang Name Vorname Geschlecht Verein Zeit
1 1 2000 Edzards Ole m LG Nord SC TF 06:25,8
2 2 1999 Herron Simon m 06:26,9
3 3 2002 Boll Jasper m Renée-Sintenis-Grundschule 06:47,3
4 1 2000 Böttcher Lynn w LG Nord SC TF 06:52,1
5 2 2000 Weissenborn Anna w LG Nord SC TF 07:02,6
6 4 1999 Borchardt Leonard m 07:17,7
7 5 2000 Borchardt Albert m 07:21,7
8 6 2000 Wilk  Maximilian m FSC 07:22,6
9 3 2001 Eggeling Judith w LG Nord SC TF 07:23,7
10 4 2001 Paxmann Leoni w LG Nord SC TF 07:25,5
11 5 2000 Wolf Charlotte w LG Nord SC TF 07:30,3
12 7 2000 Adamczyk Yan Golayuth m LG Nord SC TF 07:31,2
13 8 2002 Gühmann Till m FSC 07:32,0
14 6 1999 Pileur Selina w BSC Fortuna 07:32,8
15 9 2002 Keller Dietrich m Renée-Sintenis-Grundschule 07:34,0
16 10 2000 Schurrock Valentin m 07:35,5
17 11 2000 Schurrock Maximilian m 07:37,8
18 7 2001 Hartlieb Fina w LG Nord SC TF 07:38,6
19 12 2002 Wittner Lennart m Renée-Sintenis-Grundschule 07:40,5
20 13 1999 Schellenberg Jonathan m 07:41,5
21 8 2001 Maiwirth Emma w Renée-Sintenis-Grundschule 07:42,1
22 9 2002 Behmann Nele w LG Nord SC TF 07:42,6
23 10 2001 Schellenberg Anna w 07:44,2
24 11 2002 Festera Luisa w LG Nord SC TF 07:45,2
25 12 2001 Rauschenberg Rica w Renée-Sintenis-Grundschule 07:52,9
26 13 2002 Garbisch Johanna w LG Nord SC TF 07:59,4
27 14 2002 Wunsch Linea w 08:03,0
28 14 2000 Fengler Max m Renée-Sintenis-Grundschule 08:03,8
29 15 2002 Fengler Moritz m Renée-Sintenis-Grundschule 08:04,5
30 15 2000 Jeanes Emily w Renée-Sintenis-Grundschule 08:06,7
31 16 2002 Appl Niklas m Renée-Sintenis-Grundschule 08:08,7
32 17 2002 Rutzen Paul m Renée-Sintenis-Grundschule 08:11,0
33 18 2000 Lobert Alexander m Renée-Sintenis-Grundschule 08:15,5
34 19 2002 Stoll Bruno m 08:16,5
35 20 2002 König Niklas m Renée-Sintenis-Grundschule 08:17,4
36 16 2002 Fiechtner Julia w LG Nord SC TF 08:18,1
37 21 2002 Glücklich Jannis m Renée-Sintenis-Grundschule 08:18,8
38 17 2002 Halbach Marie w Renée-Sintenis-Grundschule 08:19,5
39 18 2002 Wilk Larissa w LG Nord SC TF 08:22,5
40 22 2001 Schwäm Jeremy m Renée-Sintenis-Grundschule 08:23,4
41 19 2002 Maack Liliane w Renée-Sintenis-Grundschule 08:32,4
42 23 2002 Lenz Ole m Renée-Sintenis-Grundschule 08:33,4
43 20 2002 Schwöbel Katharina w Renée-Sintenis-Grundschule 08:35,8
44 24 2002 Lipsdorf Leonard m 08:39,4
45 25 2002 Dohms Nicolas m Renée-Sintenis-Grundschule 08:41,9
46 26 2002 Fromm Nils m Renée-Sintenis-Grundschule 08:46,6
47 21 2002 Wittig Viktoria w LG Nord SC TF 08:50,4
48 22 2001 Lesniewski Anastasia w Renée-Sintenis-Grundschule 09:01,5
49 23 2002 Schlodder Paula w LG Nord SC TF 09:03,1
50 27 2002 Lehmann Julius m Renée-Sintenis-Grundschule 09:16,9
51 24 2001 Lang Annika w Renée-Sintenis-Grundschule 09:54,3
52 28 2002 Kittel Kilian m LG Nord SC TF 10:02,5
53 25 2002 Niewim Svenja w 10:10,3
54 26 2002 Zielinski Dorothée w 10:59,5

Jahrgänge 2003 und jünger ca. 900 m

Gesamtplatz Platz Jahrgang Name Vorname Geschlecht Verein Zeit
1 1 2003 Muller Anton m Berliner Schneehasen 03:08,8
2 1 2004 Böttcher Livia w LG Nord SC TF 03:12,0
3 2 2003 Kusche Lenz m Berliner Schneehasen 03:12,8
4 3 2003 Walla Domenic m Renée-Sintenis-Grundschule 03:13,2
5 4 2003 Kusche Tim m Berliner Schneehasen 03:13,8
6 5 2003 Mahler Samuel m Renée-Sintenis-Grundschule 03:16,8
7 6 2003 Wortmann Manuel m Renée-Sintenis-Grundschule 03:17,4
8 7 2003 Radke Jonas m Renée-Sintenis-Grundschule 03:19,2
9 8 2003 Sonntag Tom m Renée-Sintenis-Grundschule 03:19,9
10 9 2003 Schellenberg Fabian m Renée-Sintenis-Grundschule 03:21,4
11 2 2003 Schacher Emma w LG Nord SC TF 03:22,0
12 10 2004 Schlodder Max m LG Nord SC TF 03:22,8
13 11 2004 Lesniewski Georg m Renée-Sintenis-Grundschule 03:23,7
14 12 2003 Culjak Maxi m 03:24,1
15 13 2003 Pflug Hanno m Renée-Sintenis-Grundschule 03:24,5
16 14 2003 Harling Henri m Renée-Sintenis-Grundschule 03:25,7
17 15 2004 Verdenhalven Aidan m LG Nord SC TF 03:26,3
18 3 2003 Herron Miriam w 03:26,8
19 16 2004 Offermann Tom m Renée-Sintenis-Grundschule 03:27,4
20 4 2003 Schupp Tamina w LG Nord SC TF 03:29,1
21 17 2004 Ohlert Frieso m ev. Schule Frohnau 03:29,8
22 18 2003 Eggeling Vincent m LG Nord SC TF 03:33,2
23 19 2003 Börner Alexander m 03:33,7
24 20 2004 Kröner Maximilian m Renée-Sintenis-Grundschule 03:35,7
25 5 2003 Georges Aline w VfB Hermsdorf 03:36,7
26 6 2003 Murray Marlene w Renée-Sintenis-Grundschule 03:37,4
27 21 2004 Rother Max m Renée-Sintenis-Grundschule 03:39,5
28 7 2003 Lampe-Wolf Lisa w LG Nord SC TF 03:40,1
29 22 2004 Weinbörner Benedikt m Renée-Sintenis-Grundschule 03:40,8
30 23 2004 Maack Benedikt m Renée-Sintenis-Grundschule 03:41,4
31 24 2004 Lobert Leon m Renée-Sintenis-Grundschule 03:43,4
32 25 2003 Sturtz Benjamin m Renée-Sintenis-Grundschule 03:43,8
33 26 2003 Hippe Paulo m Renée-Sintenis-Grundschule 03:44,2
34 8 2004 Engel Lucia w Berliner Schneehasen 03:44,7
35 27 2003 Hartlieb Ole m LG Nord SC TF 03:45,1
36 28 2004 Allester Jerome m Renée-Sintenis-Grundschule 03:45,7
37 9 2005 Safei Stella w Renée-Sintenis-Grundschule 03:46,3
38 29 2003 Glücklich Tilman m Renée-Sintenis-Grundschule 03:46,8
39 10 2005 Haß Lara w Renée-Sintenis-Grundschule 03:47,3
40 30 2004 Aninat Joshua m ev. Schule Frohnau 03:47,8
41 11 2004 Haberland Meira w LG Nord SC TF 03:48,2
42 31 2005 Georges Maxime Louis m VfB Hermsdorf 03:49,8
43 32 2004 Schmitt Philipp m Renée-Sintenis-Grundschule 03:51,8
44 33 2004 Garbisch Finn m LG Nord SC TF 03:52,3
45 12 2005 Witt Mona w LG Nord SC TF 03:54,4
46 13 2004 Ballantyne Letitia w LG Nord SC TF 03:54,8
47 14 2003 Schmidt Amelie w Renée-Sintenis-Grundschule 03:55,2
48 15 2003 Rüngeler Luzie w Renée-Sintenis-Grundschule 03:55,6
49 34 2003 Jähner Eliah m Renée-Sintenis-Grundschule 03:59,2
50 35 2003 Ebel Paul m Renée-Sintenis-Grundschule 04:00,2
51 16 2004 Marx Julia w 04:02,2
52 36 2004 Goldhammer Paul m Renée-Sintenis-Grundschule 04:03,5
53 17 2004 Hugo Antonia w LG Nord SC TF 04:05,7
54 37 2005 Mac Gregor Jeremy m 04:07,7
55 38 2006 Ohlert Tilmar m 04:08,5
56 18 2004 Weissenfels Ariane w Renée-Sintenis-Grundschule 04:09,6
57 19 2004 Sachs Valerie w LG Nord SC TF 04:10,2
58 20 2004 Bleckmann Emilia w ev. Schule Frohnau 04:11,1
59 39 2005 Hagemeyer Lovis m LG Nord SC TF 04:11,7
60 40 2005 Hartlieb Timon m LG Nord SC TF 04:12,3
61 41 2004 Barthel Rudolf m Renée-Sintenis-Grundschule 04:12,8
62 21 2007 Heller Miriam w 04:13,6
63 22 2005 Suchland Catalina w Renée-Sintenis-Grundschule 04:14,8
64 23 2005 Dinter Marie-Lou w Renée-Sintenis-Grundschule 04:16,6
65 42 2004 Rutzen Karl m Renée-Sintenis-Grundschule 04:17,6
66 24 2005 Fey Finja w Renée-Sintenis-Grundschule 04:19,1
67 25 2005 Niesch Jennifer w 04:19,5
68 26 2003 Skroch Antonia w Renée-Sintenis-Grundschule 04:20,1
69 27 2005 Edzards Jule w LG Nord SC TF 04:20,4
70 28 2004 Baltschukat Kira w LG Nord SC TF 04:20,9
71 43 2005 Pflug Niko m Renée-Sintenis-Grundschule 04:21,4
72 29 2004 Schmitz Meret w 04:23,2
73 30 2005 Lang Isabella w Renée-Sintenis-Grundschule 04:25,1
74 31 2004 Fey Levke w Renée-Sintenis-Grundschule 04:26,0
75 44 2005 Fromm Finn m Renée-Sintenis-Grundschule 04:28,5
76 32 2004 Niewim Jördis w 04:30,5
77 33 2003 Bachus Mia w 04:31,0
78 34 2005 Glatt Helene w Renée-Sintenis-Grundschule 04:31,6
79 35 2007 Edzards Lotta w LG Nord SC TF 04:32,2
80 45 2005 Gersch Niklas m 04:36,6
81 46 2004 von Nussbaum Friedrich m LG Nord SC TF 04:40,4
82 36 2007 Bleckmann Clarissa w kath. Kita  04:41,0
83 37 2006 Marx Greta w 04:41,7
84 47 2004 Wahedi Milad m Renée-Sintenis-Grundschule 04:44,8
85 48 2005 Winkler Jonathan m Renée-Sintenis-Grundschule 04:45,3
86 38 2006 Weissenfels Alexa w 04:45,9
87 39 2004 Korczak Karla w Renée-Sintenis-Grundschule 04:46,5
88 40 2007 Martinez Maxime-Luz w LG Nord SC TF 04:47,0
89 41 2003 Martinez Lilly w 04:52,0
90 42 2003 Teichert Franka w 04:52,6
91 43 2004 Hippe Alina w Renée-Sintenis-Grundschule 04:53,4
92 44 2007 Eggeling Thabea w 04:56,1
93 45 2006 Schacher Greta w LG Nord SC TF 05:01,2
94 46 2005 Youssef Lilian w Renée-Sintenis-Grundschule 05:19,2
95 47 2004 Dereli Lara w Renée-Sintenis-Grundschule 05:19,7
96 49 2007 Mac Gregor Julien m 05:30,9